Şeflik Planları
Bilgilendirme: Alanların Planlama Bakım Onarım Planları yüklenmeye devam etmektedir, planınızı bilgi@defterdoldur.com adresine excel formatında bir dosya olarak atabilirsiniz, planınız en kısa sürede yüklenecektir. Planlarınızın ve Aylık Şeflik Raporlarınızın daha düzgün görünmesi için Hesabım menüsünden Okul-Zümre sekmesi altındaki alanları doldurmanız tavsiye edilir.
| # | Branş | Plan Yılı | İndirme | Aylık Rapor | Yıllık Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adalet | 2025-2026 | 1564 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 2 | Bilişim Teknolojileri | 2025-2026 | 10501 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 3 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 2025-2026 | 829 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 4 | Büro Yönetimi | 2025-2026 | 1043 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 5 | Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi | 2025-2026 | 1550 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 6 | El Sanatları | 2025-2026 | 997 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 7 | Elektrik Elektronik | 2025-2026 | 4114 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 8 | Endüstriyel Otomasyon | 2025-2026 | 893 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 9 | Gıda Teknolojisi | 2025-2026 | 851 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 10 | Grafik Ve Fotoğraf | 2025-2026 | 1035 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 11 | Güzellik Hizmetleri | 2025-2026 | 993 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 12 | Harita Tapu Kadastro | 2025-2026 | 761 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 13 | Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri | 2025-2026 | 874 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 14 | İmam Hatip Lisesi | 2025-2026 | 815 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 15 | İnşaat Teknolojisi | 2025-2026 | 906 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 16 | Kimya Teknolojisi | 2025-2026 | 999 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 17 | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri | 2025-2026 | 861 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 18 | Laboratuvar Hizmetleri | 2025-2026 | 51 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 19 | Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 2025-2026 | 1470 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 20 | Metal Teknolojisi | 2025-2026 | 1219 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 21 | Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı | 2025-2026 | 1254 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 22 | Moda Tasarım Teknolojileri | 2025-2026 | 1302 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 23 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 2025-2026 | 1074 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 24 | Muhasebe Ve Finansman | 2025-2026 | 1203 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 25 | Pazarlama Ve Perakende | 2025-2026 | 851 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 26 | Sağlık Hizmetleri | 2025-2026 | 1255 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 27 | Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme | 2025-2026 | 1055 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 28 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 2025-2026 | 824 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 29 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 2025-2026 | 1628 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. |
Toplam kayıttan - arası gösteriliyor