Sosyal Kulüp Planları
Bilgilendirme: Kulüp Yıllık Planlarınızın ve Aylık Faaliyet Raporlarınızın daha düzgün görünmesi için Hesabım menüsünden Okul-Zümre sekmesi altındaki alanları doldurmanız tavsiye edilir.
| # | Kulüp Adı | Plan Yılı | İndirme | Aylık Rapor | Yıllık Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afete Hazırlık Kulübü | 2025-2026 | 38525 | Aylık RaporAylık | |
| 2 | Ar-Ge Ve İnovasyon Kulübü | 2025-2026 | 1671 | Aylık RaporAylık | |
| 3 | Atatürkçü Düşünceyi Geliştirme Kulübü | 2025-2026 | 2356 | Aylık RaporAylık | |
| 4 | Bilim-Fen Ve Teknoloji Kulübü | 2025-2026 | 22937 | Aylık RaporAylık | |
| 5 | Bilinçli Tüketici Kulübü | 2025-2026 | 7994 | Aylık RaporAylık | |
| 6 | Bilişim Ve İnternet Kulübü | 2025-2026 | 10194 | Aylık RaporAylık | |
| 7 | Çevre Koruma Kulübü | 2025-2026 | 27702 | Aylık RaporAylık | |
| 8 | Çevre Ve İklim Kulübü | 2025-2026 | 2074 | Aylık RaporAylık | |
| 9 | Çocuk Hakları Kulübü | 2025-2026 | 8191 | Aylık RaporAylık | |
| 10 | Değerler Kulübü | 2025-2026 | 67219 | Aylık RaporAylık | |
| 11 | Demokrasi, İnsan Hakları Ve Yurttaşlık Kulübü | 2025-2026 | 15760 | Aylık RaporAylık | |
| 12 | Drama Kulübü | 2025-2026 | 1856 | Aylık RaporAylık | |
| 13 | E Twinning Kulübü | 2025-2026 | 12179 | Aylık RaporAylık | |
| 14 | Enerji Verimliliği Kulübü | 2025-2026 | 13723 | Aylık RaporAylık | |
| 15 | Engellilerle Dayanışma Kulübü | 2025-2026 | 6746 | Aylık RaporAylık | |
| 16 | Erasmus Kulübü | 2025-2026 | 1674 | Aylık RaporAylık | |
| 17 | Felsefe Ve Düşünce Eğitimi Kulübü | 2025-2026 | 3142 | Aylık RaporAylık | |
| 18 | Fitness Kulübü | 2025-2026 | 794 | Aylık RaporAylık | |
| 19 | Fotoğrafçılık Kulübü | 2025-2026 | 3582 | Aylık RaporAylık | |
| 20 | Gezi, Tanıtma Ve Turizm Kulübü | 2025-2026 | 30230 | Aylık RaporAylık | |
| 21 | Girişimcilik (İnovasyon) Kulübü | 2025-2026 | 3560 | Aylık RaporAylık | |
| 22 | Halk Oyunları Kulübü | 2025-2026 | 3346 | Aylık RaporAylık | |
| 23 | Havacılık Kulübü | 2025-2026 | 3115 | Aylık RaporAylık | |
| 24 | Hayvanları Koruma Kulübü | 2025-2026 | 6059 | Aylık RaporAylık | |
| 25 | İzcilik Kulübü | 2025-2026 | 2730 | Aylık RaporAylık | |
| 26 | Kızılay Kulübü | 2025-2026 | 56152 | Aylık RaporAylık | |
| 27 | Kooperatifçilik Kulübü | 2025-2026 | 4176 | Aylık RaporAylık | |
| 28 | Kültür Ve Edebiyat Kulübü | 2025-2026 | 36894 | Aylık RaporAylık | |
| 29 | Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü | 2025-2026 | 3419 | Aylık RaporAylık | |
| 30 | Kütüphanecilik Kulübü | 2025-2026 | 41197 | Aylık RaporAylık | |
| 31 | Masa Tenisi Kulübü | 2025-2026 | 1264 | Aylık RaporAylık | |
| 32 | Meslek Tanıtma Kulübü | 2025-2026 | 11657 | Aylık RaporAylık | |
| 33 | Mesleki Tanıtma Ve Tatbikat Kulübü | 2025-2026 | 2214 | Aylık RaporAylık | |
| 34 | Mezunları İzleme Kulübü | 2025-2026 | 673 | Aylık RaporAylık | |
| 35 | Mun Kulübü | 2025-2026 | 1876 | Aylık RaporAylık | |
| 36 | Münazara Kulübü | 2025-2026 | 6201 | Aylık RaporAylık | |
| 37 | Müzik Kulübü | 2025-2026 | 13469 | Aylık RaporAylık | |
| 38 | Proje Geliştirme Kulübü | 2025-2026 | 2216 | Aylık RaporAylık | |
| 39 | Resim - Görsel Sanatlar Kulübü | 2025-2026 | 10708 | Aylık RaporAylık | |
| 40 | Robotik Kodlama Kulübü | 2025-2026 | 1639 | Aylık RaporAylık | |
| 41 | Sağlık, Temizlik Ve Beslenme Kulübü | 2025-2026 | 29736 | Aylık RaporAylık | |
| 42 | Satranç Kulübü | 2025-2026 | 11273 | Aylık RaporAylık | |
| 43 | Şehir Ve Medeniyet Kulübü | 2025-2026 | 250 | Aylık RaporAylık | |
| 44 | Siberay Kulübü | 2025-2026 | 3542 | Aylık RaporAylık | |
| 45 | Şiir Ve Tefekkür Kulübü | 2025-2026 | 267 | Aylık RaporAylık | |
| 46 | Sivil Savunma Kulübü | 2025-2026 | 18786 | Aylık RaporAylık | |
| 47 | Sosyal Medya Kulübü | 2025-2026 | 3037 | Aylık RaporAylık | |
| 48 | Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Kulübü | 2025-2026 | 21853 | Aylık RaporAylık | |
| 49 | Spor Kulübü | 2025-2026 | 24948 | Aylık RaporAylık | |
| 50 | Telif Hakları Kulübü | 2025-2026 | 2218 | Aylık RaporAylık | |
| 51 | Tiyatro Kulübü | 2025-2026 | 8458 | Aylık RaporAylık | |
| 52 | Trafik Güvenliği Ve İlkyardım Kulübü | 2025-2026 | 16054 | Aylık RaporAylık | |
| 53 | Uluslararası Teknoloji Yarışmaları Kulübü | 2025-2026 | 3360 | Aylık RaporAylık | |
| 54 | Yabancı Diller Kulübü | 2025-2026 | 8031 | Aylık RaporAylık | |
| 55 | Yapay Zeka Kulübü | 2025-2026 | 1611 | Aylık RaporAylık | |
| 56 | Yayın Ve İletişim Kulübü | 2025-2026 | 4261 | Aylık RaporAylık | |
| 57 | Yeşilay Kulübü | 2025-2026 | 28364 | Aylık RaporAylık | |
| 58 | Yeşili Koruma Kulübü | 2025-2026 | 7117 | Aylık RaporAylık | |
| 59 | Yüzme Kulübü | 2025-2026 | 963 | Aylık RaporAylık | |
| 60 | Zeka Oyunları Kulübü | 2025-2026 | 17104 | Aylık RaporAylık |
Toplam kayıttan - arası gösteriliyor