2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..........................................................................
LABORATUVAR HIZMETLERI ALANI ALAN ŞEFLİĞİ PLANLAMA BAKIM ONARIM YILLIK PLANI
| Ay | Hafta | Saat | Yapılacaklar |
|---|---|---|---|
| EYLÜL | 08-12 Eylül | 10 | Laboratuvar sınıflarında öğrenci gruplarının belirlenmesi ve nöbetçi öğrenci çizelgesinin hazırlanması. Laboratuvar sınıflarının ve araç gereçlerin eğitim ve öğretime hazırlanması. |
| EYLÜL | 15-19 Eylül | 10 | İş güvenliği eğitiminin önemi hakkında öğrencilere bilgi verilmesi ve laboratuvar sınıflarına iş güvenliği hakkında uyarı levhalarının asılması ve kontrolü. |
| EYLÜL | 22-26 Eylül | 10 | Laboratuvar sınıflarının düzenlenmesi ve temizlenmesi. Temrin malzemelerinin genel kontrolü ve eksiklerin belirlenerek okul idaresine bildirilmesi. |
| EKİM | 29 Eylül- 03 Ekim | 10 | Laboratuvar sınıflarının panolarının düzenlenmesi ve atölye kullanım talimatlarının asılması. |
| EKİM | 06-10 Ekim | 10 | Eksik temizlik malzemelerin tespitinin yapılması ve okul tarafından temin edilmesi. Basit arızaların giderilmesi ve arızaların okul idaresine bildirimi. |
| EKİM | 13-17 Ekim | 10 | Laboratuvar kimyasal malzeme odasının temizlenmesi. Temrin malzemelerinin genel kontrolü. Uygulamalarda kullanılacak malzeme hazırlığı. |
| EKİM | 20-24 Ekim | 10 | Eksik temizlik malzemelerinin tespiti ve temini. |
| EKİM | 27-31 Ekim | 10 | Laboratuvar makine ve araçların bakım ve kontrolünün yapılması. Arada çıkan arızaların giderilmesi. |
| KASIM | 03-07 Kasım | 10 | Laboratuvarın ve araç gereçlerin düzen ve temizliğinin yapılması. |
| KASIM | 10-14 Kasım | 10 | Ara Tatil |
| KASIM | 17-21 Kasım | 10 | Laboratuvar sınıflarının düzen ve temizliğinin yapılması. |
| KASIM | 24-28 Kasım | 10 | Laboratuvar sınıflarının ve kimyasal odasının genel temizliğinin yapılması. Laboratuvar hizmetleri alanına ait malzemelerin gözden geçirilmesi. |
| ARALIK | 01-05 Aralık | 10 | Atölyelerin ve kimyasal odasının genel temizliğinin yapılması. Laboratuvar hizmetleri alanına ait malzemelerin gözden geçirilmesi. |
| ARALIK | 08-12 Aralık | 10 | Laboratuvar sınıflarının panolarının kontrol edilmesi ve içeriğin güncellenmesi. Laboratuvarla ilgili uyarı levhalarının hazırlanması ve yenilenmesi. |
| ARALIK | 15-19 Aralık | 10 | Temrin malzemelerinin genel kontrolü. Uygulamalarda kullanılacak malzeme hazırlığı. |
| ARALIK | 22-26 Aralık | 10 | Atölyelerin genel temizliğinin yapılması ve panoların düzenlenmesi. |
| OCAK | 29 Aralık- 02 Ocak | 10 | Atölyelerin ve kimyasal odasının genel temizliğinin yapılması. |
| OCAK | 05-09 Ocak | 10 | Laboratuvar makine ve araçların bakım ve kontrolünün yapılması. Arızalı olanların idareye bildirilmesi. |
| OCAK | 12-16 Ocak | 10 | Laboratuvar makine ve araçların bakım ve kontrolünün yapılması. Arada çıkan arızaların giderilmesi. Birinci dönem genel değerlendirmesi. |
| OCAK | 19-23 Ocak | 10 | Yarıyıl Tatili |
| OCAK | 26-30 Ocak | 10 | Yarıyıl Tatili |
| ŞUBAT | 02-06 Şubat | 10 | 2. Döneme ait temrin malzemelerinin belirlenmesi. Laboratuvar sınıf panolarının düzenlenmesi. |
| ŞUBAT | 09-13 Şubat | 10 | Atölyelerde genel temizliğin yapılması. Laboratuvar hizmetleri alanına ait malzemelerin gözden geçirilmesi. |
| ŞUBAT | 16-20 Şubat | 10 | Laboratuvar hizmetleri alanı kimyasalların kontrollerinin sağlanması. Depolanma düzeninin sağlanması. |
| ŞUBAT | 23-27 Şubat | 10 | Laboratuvar makine ve araçların bakım ve kontrolünün yapılması. Arada çıkan arızaların giderilmesi. |
| MART | 02-06 Mart | 10 | Atölyelerdeki genel eksikliklerin belirlenmesi. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için okul idaresine bildirimde bulunulması. |
| MART | 09-13 Mart | 10 | Donanım malzemelerinin temizlik ve bakımının kontrol edilerek eksikliklerin tespit edilmesi ve giderilmesi. |
| MART | 16-20 Mart | 10 | Ara Tatil |
| MART | 23-27 Mart | 10 | Atölye temizlik malzemelerin kontrolü ve eksikliklerinin giderilmesi. Atölyelerin genel temizliğinin yapılması. |
| NİSAN | 30 Mart- 03 Nisan | 10 | Atölye temizlik malzemelerin kontrolü ve eksikliklerinin giderilmesi. Atölyelerin genel temizliğinin yapılması. |
| NİSAN | 06-10 Nisan | 10 | Laboratuvar Hizmetleri Alanı cihaz ve malzemelerin bakımının gözden geçirilmesi. |
| NİSAN | 13-17 Nisan | 10 | Laboratuvar Hizmetleri Alanı cihaz ve malzemelerin bakımının gözden geçirilmesi. |
| NİSAN | 20-24 Nisan | 10 | Uygulamalı eğitimin incelemeye ve araştırmaya dayalı olarak her türlü ders araç ve gerecinden yararlanılarak yapılmasının ve bunların birimde bulundurulmasının ve zenginleştirilmesinin sağlanması. |
| NİSAN | 27 Nisan- 01 Mayıs | 10 | Atölyelerdeki laboratuvar panolarının kontrol edilmesi ve içeriğin güncellenmesi. Laboratuvarla ilgili uyarı levhalarının hazırlanması ve yenilenmesi. |
| MAYIS | 04-08 Mayıs | 10 | Atölyelerin genel temizliğinin yapılması. |
| MAYIS | 11-15 Mayıs | 10 | Temrin malzeme dolabının düzenlenerek kontrol edilmesi. |
| MAYIS | 18-22 Mayıs | 10 | Atölye ve atölyede bulunan tüm araç gereçlerin temizlik ve işlerliklerinin kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesi ve çalışır duruma getirilmesi. |
| MAYIS | 25-29 Mayıs | 10 | Atölyelerdeki laboratuvar panolarının kontrol edilmesi ve içeriğin güncellenmesi. Laboratuvarla ilgili uyarı levhalarının hazırlanması ve yenilenmesi. |
| HAZİRAN | 01-05 Haziran | 10 | Laboratuvar atölyelerinin ve kimyasal odasının genel temizliğinin yapılması. |
| HAZİRAN | 08-12 Haziran | 10 | Bir sonraki yıl için laboratuvar atölyelerinin malzeme ve kimyasal eksikliklerinin tespiti ve yönetime bildirimi. |
| HAZİRAN | 15-19 Haziran | 10 | Öğrenci panolarının düzenlenmesi ve laboratuvar sınıflarının bir sonraki yıl için hazır hale getirilmesi. |
| HAZİRAN | 22-26 Haziran | 10 | yıl boyunca yapılan etkinliklerin değerlendirilmesi |
.......................................
Laboratuvar Hizmetleri Alan Şefi
..../..../2026
UYGUNDUR
......................................
Okul Müdürü
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..........................................................................
LABORATUVAR HIZMETLERI ALANI ALAN ŞEFLİĞİ PLANLAMA BAKIM ONARIM YILLIK PLANI
| Ay | Hafta | Saat | Yapılacaklar |
|---|---|---|---|
| EYLÜL | 08-12 Eylül | 10 | Laboratuvar sınıflarında öğrenci gruplarının belirlenmesi ve nöbetçi öğrenci çizelgesinin hazırlanması. Laboratuvar sınıflarının ve araç gereçlerin eğitim ve öğretime hazırlanması. |
| EYLÜL | 15-19 Eylül | 10 | İş güvenliği eğitiminin önemi hakkında öğrencilere bilgi verilmesi ve laboratuvar sınıflarına iş güvenliği hakkında uyarı levhalarının asılması ve kontrolü. |
| EYLÜL | 22-26 Eylül | 10 | Laboratuvar sınıflarının düzenlenmesi ve temizlenmesi. Temrin malzemelerinin genel kontrolü ve eksiklerin belirlenerek okul idaresine bildirilmesi. |
| EKİM | 29 Eylül- 03 Ekim | 10 | Laboratuvar sınıflarının panolarının düzenlenmesi ve atölye kullanım talimatlarının asılması. |
| EKİM | 06-10 Ekim | 10 | Eksik temizlik malzemelerin tespitinin yapılması ve okul tarafından temin edilmesi. Basit arızaların giderilmesi ve arızaların okul idaresine bildirimi. |
| EKİM | 13-17 Ekim | 10 | Laboratuvar kimyasal malzeme odasının temizlenmesi. Temrin malzemelerinin genel kontrolü. Uygulamalarda kullanılacak malzeme hazırlığı. |
| EKİM | 20-24 Ekim | 10 | Eksik temizlik malzemelerinin tespiti ve temini. |
| EKİM | 27-31 Ekim | 10 | Laboratuvar makine ve araçların bakım ve kontrolünün yapılması. Arada çıkan arızaların giderilmesi. |
| KASIM | 03-07 Kasım | 10 | Laboratuvarın ve araç gereçlerin düzen ve temizliğinin yapılması. |
| KASIM | 10-14 Kasım | 10 | Ara Tatil |
| KASIM | 17-21 Kasım | 10 | Laboratuvar sınıflarının düzen ve temizliğinin yapılması. |
| KASIM | 24-28 Kasım | 10 | Laboratuvar sınıflarının ve kimyasal odasının genel temizliğinin yapılması. Laboratuvar hizmetleri alanına ait malzemelerin gözden geçirilmesi. |
| ARALIK | 01-05 Aralık | 10 | Atölyelerin ve kimyasal odasının genel temizliğinin yapılması. Laboratuvar hizmetleri alanına ait malzemelerin gözden geçirilmesi. |
| ARALIK | 08-12 Aralık | 10 | Laboratuvar sınıflarının panolarının kontrol edilmesi ve içeriğin güncellenmesi. Laboratuvarla ilgili uyarı levhalarının hazırlanması ve yenilenmesi. |
| ARALIK | 15-19 Aralık | 10 | Temrin malzemelerinin genel kontrolü. Uygulamalarda kullanılacak malzeme hazırlığı. |
| ARALIK | 22-26 Aralık | 10 | Atölyelerin genel temizliğinin yapılması ve panoların düzenlenmesi. |
| OCAK | 29 Aralık- 02 Ocak | 10 | Atölyelerin ve kimyasal odasının genel temizliğinin yapılması. |
| OCAK | 05-09 Ocak | 10 | Laboratuvar makine ve araçların bakım ve kontrolünün yapılması. Arızalı olanların idareye bildirilmesi. |
| OCAK | 12-16 Ocak | 10 | Laboratuvar makine ve araçların bakım ve kontrolünün yapılması. Arada çıkan arızaların giderilmesi. Birinci dönem genel değerlendirmesi. |
| OCAK | 19-23 Ocak | 10 | Yarıyıl Tatili |
| OCAK | 26-30 Ocak | 10 | Yarıyıl Tatili |
| ŞUBAT | 02-06 Şubat | 10 | 2. Döneme ait temrin malzemelerinin belirlenmesi. Laboratuvar sınıf panolarının düzenlenmesi. |
| ŞUBAT | 09-13 Şubat | 10 | Atölyelerde genel temizliğin yapılması. Laboratuvar hizmetleri alanına ait malzemelerin gözden geçirilmesi. |
| ŞUBAT | 16-20 Şubat | 10 | Laboratuvar hizmetleri alanı kimyasalların kontrollerinin sağlanması. Depolanma düzeninin sağlanması. |
| ŞUBAT | 23-27 Şubat | 10 | Laboratuvar makine ve araçların bakım ve kontrolünün yapılması. Arada çıkan arızaların giderilmesi. |
| MART | 02-06 Mart | 10 | Atölyelerdeki genel eksikliklerin belirlenmesi. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için okul idaresine bildirimde bulunulması. |
| MART | 09-13 Mart | 10 | Donanım malzemelerinin temizlik ve bakımının kontrol edilerek eksikliklerin tespit edilmesi ve giderilmesi. |
| MART | 16-20 Mart | 10 | Ara Tatil |
| MART | 23-27 Mart | 10 | Atölye temizlik malzemelerin kontrolü ve eksikliklerinin giderilmesi. Atölyelerin genel temizliğinin yapılması. |
| NİSAN | 30 Mart- 03 Nisan | 10 | Atölye temizlik malzemelerin kontrolü ve eksikliklerinin giderilmesi. Atölyelerin genel temizliğinin yapılması. |
| NİSAN | 06-10 Nisan | 10 | Laboratuvar Hizmetleri Alanı cihaz ve malzemelerin bakımının gözden geçirilmesi. |
| NİSAN | 13-17 Nisan | 10 | Laboratuvar Hizmetleri Alanı cihaz ve malzemelerin bakımının gözden geçirilmesi. |
| NİSAN | 20-24 Nisan | 10 | Uygulamalı eğitimin incelemeye ve araştırmaya dayalı olarak her türlü ders araç ve gerecinden yararlanılarak yapılmasının ve bunların birimde bulundurulmasının ve zenginleştirilmesinin sağlanması. |
| NİSAN | 27 Nisan- 01 Mayıs | 10 | Atölyelerdeki laboratuvar panolarının kontrol edilmesi ve içeriğin güncellenmesi. Laboratuvarla ilgili uyarı levhalarının hazırlanması ve yenilenmesi. |
| MAYIS | 04-08 Mayıs | 10 | Atölyelerin genel temizliğinin yapılması. |
| MAYIS | 11-15 Mayıs | 10 | Temrin malzeme dolabının düzenlenerek kontrol edilmesi. |
| MAYIS | 18-22 Mayıs | 10 | Atölye ve atölyede bulunan tüm araç gereçlerin temizlik ve işlerliklerinin kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesi ve çalışır duruma getirilmesi. |
| MAYIS | 25-29 Mayıs | 10 | Atölyelerdeki laboratuvar panolarının kontrol edilmesi ve içeriğin güncellenmesi. Laboratuvarla ilgili uyarı levhalarının hazırlanması ve yenilenmesi. |
| HAZİRAN | 01-05 Haziran | 10 | Laboratuvar atölyelerinin ve kimyasal odasının genel temizliğinin yapılması. |
| HAZİRAN | 08-12 Haziran | 10 | Bir sonraki yıl için laboratuvar atölyelerinin malzeme ve kimyasal eksikliklerinin tespiti ve yönetime bildirimi. |
| HAZİRAN | 15-19 Haziran | 10 | Öğrenci panolarının düzenlenmesi ve laboratuvar sınıflarının bir sonraki yıl için hazır hale getirilmesi. |
| HAZİRAN | 22-26 Haziran | 10 | yıl boyunca yapılan etkinliklerin değerlendirilmesi |
.......................................
Laboratuvar Hizmetleri Alan Şefi
..../..../2026
UYGUNDUR
......................................
Okul Müdürü